Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 18 |
タイトル | 燃料デブリ性状に関する情報取得に向け規模を拡大した取り出し設備を開発 (2022年12月7日) | ||||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||
掲載日 | 2022-12-07 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||
種別 | presentation | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||||||
分類 | 5-2-1 固体に対する方法 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5. 科学技術支援 5-2 除染方法 | ||||||||||
内容 | 燃料デブリ, 原子炉格納容器 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | IRIDシンポジウム2022 - 叡智を結集した未知の領域への挑戦 | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/280977 | ||||||||||
WARP保存日 | 2023-04-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。