Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 13 |
タイトル | Cs汚染コンクリートに対する浸透・溶出挙動の研究 - 乾湿サイクルによるモルタル構造変化の影響評価 | ||
翻訳タイトル | Study of penetration and leaching behavior for Cs-contaminated concrete - evaluation of changes in mortar structure caused by dry-wet cycles | ||
著者 | 近藤 幸祐(東京都市大学) | ||
著者 | 佐藤 勇(東京都市大学) | ||
著者 | 松浦 治明(東京都市大学) | ||
著者 | 藤野 大生(東京都市大学) | ||
著者 | 栗原 哲彦(東京都市大学) | ||
著者 | 中島 邦久(日本原子力研究開発機構) | ||
会議開催日 | 2023-09-06 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.1C08 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-2-3-1 固体 | ||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2-3 廃棄物管理 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||
内容 | 放射性廃棄物処理 | ||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||
会議名 | 日本原子力学会2023年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/284137 | ||
WARP保存日 | 2024-01-29 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。