Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 19 |
タイトル | Euのカオリナイトへの収着に及ぼす変質影響 | ||
翻訳タイトル | Effect of modification on Eu sorption onto kaolinite | ||
著者 | 長澤 圭太(京都大学) | ||
著者 | 菅野 太志((株)ペスコ)(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 藤原 健壮(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 土肥 輝美(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 佐々木 隆之(京都大学) | ||
会議開催日 | 2023-09-06 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.1D01 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-1-1-3 放射能フォールアウト/沈着・沈殿 | ||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
分類 | 4-3-2-2 放射線サーベイ方法 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-1 環境への放射能放出 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D 4-3-2 オフサイトモニタリング | ||
内容 | 放射性廃棄物処分と環境 | ||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||
会議名 | 日本原子力学会2023年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/284148 | ||
WARP保存日 | 2024-01-29 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。