Title | Development of ultramicro analysis technology for fuel debris analysis 23 - m¥"{o}ssbauer and XRD analyses of simulated fuel debris (II) |
Alternative title | 燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発 23 - メスバウアー分光ならびにX線回折を用いた模擬デブリの評価(II) |
Author | Homma, Yoshiya(Tohoku Univ.) |
Author | Kazama, Hiroyuki(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Suzuki, Katsuya(Tohoku Univ.) |
Author | Matsuo, Satoru(Tohoku Univ.) |
Author | Yoshida, Kenta(Tohoku Univ.) |
Author | Ouchi, Atsushi(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Miura, Yusuke(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Higuchi, Toru(Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd.) |
Author | Konashi, Kenji(Tohoku Univ.) |
Author | Nagai, Yasuyoshi(Tohoku Univ.) |
Issued date | 2023-09-07 |
Language | jpn |
Page | p.2F11 |
Type | proceedings |
File Format | PDF |
Taxonomy | 5-1-2-2 Experimental and/or numerical analysis/simulation |
Taxonomy | 5-5-1 Radiation and engineering survey |
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-1-2 Fuel condition diagnostics 5-5 Decommissioning |
Subject/Session_name | Decommissioning Technology of Nuclear Facilities |
Information source | Go to literature copy application Relation URL |
Meeting title | 2023 Fall Meeting of Atomic Energy Society of Japan |
Related content |
|
Related sites |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/284198 |
collect date(WARP) | 2024-01-29 |