Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 51 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所1号機 ペデスタル損傷評価と原子炉転倒時の使用済み燃料プールへの影響評価 | ||||
翻訳タイトル | TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1 pedestal damage evaluation and impact evaluation on spent fuel pool when reactor overturn | ||||
著者 | 中嶌 アンリ(福島事故対策検討会) | ||||
著者 | 北村 康文((株)きたむら) | ||||
著者 | 森重 晴雄(福島事故対策検討会) | ||||
著者 | 山崎 秀夫(福島事故対策検討会) | ||||
会議開催日 | 2023-09-08 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.3F10 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 2-1-1-1-2 地震学的状況 | ||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||
分類 | 2-2-16 核燃料管理 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1-1 地震 2-2 設計 | ||||
内容 | 原子力施設の廃止措置技術 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||||
会議名 | 日本原子力学会2023年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/284207 | ||||
WARP保存日 | 2024-01-29 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。