Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 10 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第24032報~第24037報) | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||
掲載日 | 2022-09-27 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 18p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 2-1-1-4 水源と浸水 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所1号機, 廃棄物処理建屋, サブドレン, 福島第一原子力発電所2号機, 原子炉建屋排気設備ダストモニタ(A), 警報 | ||||||||||
内容記述 | (24032報)1号機廃棄物処理建屋R/W中央操作室脇配管付近からの水の流れ落ちについて, (24033報)24032報続報(1号機廃棄物処理建屋R/W中央操作室脇配管付近からの水の流れ落ちについて), (24034報)プラント状況等の定例報告, (24035報)サブドレン他水処理施設運転状況, (24036報)2号機原子炉建屋排気設備ダストモニタ(A)警報発生について, (24037報)24036報続報(2号機原子炉建屋排気設備ダストモニタ(A)警報発生について) | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2022年9月分報告) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/286406 | ||||||||||
WARP保存日 | 2022-11-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。