Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 5 |
タイトル | IAEA attended the first sampling from the upper-stream storage (1) (Photos taken on October 3, 2023) | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2023-10-12 | ||
言語 | eng | ||
種別 | photo | ||
ファイル形式 | JPEG | ||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||
分類 | 6-1-1-2 液体放出 | ||
分類 | 1-2-3-3 技術支援機関 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 6-1-1 環境への放射能放出 1-2-3 対応組織 | ||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, ALPS treated water | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | International Atomic Energy Agency (IAEA) attended the sampling for the second discharge of ALPS treated water (first stage) | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/287560 | ||
WARP保存日 | 2023-12-07 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。