Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 1 |
タイトル | 山木屋地区における渓流から河川への土砂流出とセシウム動態に対する観測データを用いた除染の影響 |
翻訳タイトル | Influence of decontamination using observational data on sediment discharge from mountain stream to river and cesium dynamics in Yamakiya district |
著者 | 牧野 史明(筑波大学) |
著者 | 恩田 裕一(筑波大学) |
著者 | 谷口 圭輔(福島県環境創造センター) |
著者 | Mtibaa, Slim(森林研究・整備機構) |
著者 | 脇山 義史(福島大学) |
著者 | 加藤 弘亮(筑波大学) |
会議開催日 | 2020-07-14 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.HCG29-05 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 6-1-1-2 液体放出 |
分類 | 4-4-2 オフサイト除染 |
分類 | 6-1-4-2 環境条件の予想 |
上位階層分類(自動付与) | 6-1-1 環境への放射能放出 4-4 除染と修復 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D |
内容 | H-CG 地球人間圏科学複合領域・一般 |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/293508 |
WARP保存日 | 2024-03-25 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。