Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 13 |
タイトル | CRD交換用開口部付近の脱落しているCRDハウジングの上部の塊状の物体(3) (撮影日 2024年3月14日) | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2024-03-18 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | photo | ||||||
ファイル形式 | JPEG | ||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 2-2 設計 5. 科学技術支援 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所1号機, 原子炉格納容器, 内部調査, ペデスタル | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/295600 | ||||||
WARP保存日 | 2024-04-09 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。