Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 7 | ||
PDFのダウンロード数(フルテキストPDF) | : | 0 |
タイトル | UAVおよび四足歩行ロボットを用いた放射線計測技術の開発 |
翻訳タイトル | Development of aerial dosimetry system by the scintillator mounted on UAV and quadruped robot |
著者 | 髙松 亮佑((株)大林組) |
著者 | 門田 直恵((株)大林組) |
著者 | 大槻 宗司(未来技研(株)) |
著者 | 高橋 正二(未来技研(株)) |
著者 | 荒井 英臣((株)菊池製作所) |
著者 | 安岡 忠明((株)松浦電弘社) |
会議開催日 | 2024-09-04 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.1 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 5-4-1 放射線サーベイ用ロボット |
分類 | 4-3-2-1 放射線サーベイ機器 |
分類 | 4-3-2-4 環境放射線サーベイ |
上位階層分類(自動付与) | 5-4 緊急事態用ロボット工学 4-3-2 オフサイトモニタリング |
内容 | セッション1:「計測・解析技術」 |
情報源 | ![]() ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/296405 |
WARP保存日 | 2024-11-25 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。