Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 157 |
タイトル | ガンマカメラ「パノラマ測定機能」を用いた除染計画作成支援手法の実証 | ||
翻訳タイトル | Demonstration of a decontamination plan creation support technique using gamma camera's 'panorama measurement function' | ||
著者 | 吉田 晃 (日立アロカメディカル (株)) | ||
著者 | 森 久起 (環境回復情報ネット) | ||
著者 | 新宮 康之 (清水建設 (株)) | ||
会議開催日 | 2014-07-03 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.5 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 6-2-1 除染 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2 環境修復 | ||
内容 | セッション:「除染の現状と課題」 | ||
情報源 | 文献複写申込へ | ||
会議名 | 第3回環境放射能除染研究発表会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/63320 | ||
WARP保存日 | 2015-04-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。