Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 105 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 (41) - SAMPSON/MCRAによる圧力容器底部貫通配管の破損解析 | ||||||||
翻訳タイトル | Assessment of core status of Tokyo Electric Power Co.'s Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plants 41 - analysis of penetration pipe failure at the bottom of RPV by SAMPSON/MCRA code | ||||||||
著者 | 森田 能弘((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||||||||
著者 | 内藤 正則((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||||||||
著者 | 鈴木 洋明((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||||||||
著者 | 溝内 秀男((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||||||||
著者 | 鈴木 博之((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||||||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.302 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||||||
内容 | セッション:「伝熱・流動 (エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む)(福島事故セッション1)」, 福島第一原子力発電所, 原子力事故, 炉心溶融, シミュレーション | ||||||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80553 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。