Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 203 |
タイトル | フィルタベントシステムの運用高度化 5 - ヨウ素除染性能 | ||
翻訳タイトル | Sophistication of filtered containment venting system operation 5 - decontamination performance of iodine | ||
著者 | 金井 大造((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 古谷 正裕((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 新井 崇洋((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 西 義久((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 白川 健悦((一財)電力中央研究所) | ||
著者 | 田中 伸幸((一財)電力中央研究所) | ||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.323 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 2-2-14 加熱・排気・換気システム | ||
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 | ||
内容 | セッション:「伝熱・流動 (エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む)(格納容器・フィルタベント)」, ベント, エアフィルタ, 二相流, 除染係数, ヨウ素 | ||
情報源 | 文献複写申込へ | ||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80569 | ||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。