Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 63 |
タイトル | 「原子炉建屋内の遠隔除染技術の開発」低所除染装置 実機検証の実施(ドライアイスブラスト装置) (2014年04月24日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第5回)報告資料) | ||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||
掲載日 | 2014-04-24 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 4p. | ||||||||
種別 | presentation | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-2 除染方法 | ||||||||
分類 | 5-4-3 除染用ロボット | ||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 5-4 緊急事態用ロボット工学 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | 原子炉デコミッショニング, 福島第一原子力発電所2号機 原子炉建屋, 除染, 遠隔操作装置, | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/97376 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-01-14 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。