Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 51 |
タイトル | 福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器(PCV)内部調査の実施結果について(速報) [2015年10月22日; 実施] | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2015-10-22 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | photo | ||||||
ファイル形式 | HTML | ||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所3号機, 原子炉格納容器, 調査、測量 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 写真・動画集 | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/120179 | ||||||
WARP保存日 | 2015-11-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。