Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 53 |
タイトル | 穴あけ装置取り外し後(2016年12月24日:撮影) | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2016-12-26 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 2.7MB | ||||||
種別 | photo | ||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 2-2 設計 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所2号機, 原子炉格納容器 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所2号機格納容器内部調査に向けた穴開け完了について | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/156972 | ||||||
WARP保存日 | 2017-01-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。