Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 64 |
タイトル | チェコ・スロバキアで実績のあるジオポリマー固化技術 - ジオポリマー「SIALR」を用いたCr汚染樹脂の固化試験 | ||
翻訳タイトル | Geopolymer solidification technology approved by the czech/slovak nuclear authority - solidification testing of Cr contaminated resin waste stream using SIAL geopolymer matrix | ||
著者 | プラツカ ミレーナ(Amec Foster Wheeler plc.) | ||
著者 | ブラツェコヴァ マルセラ(Amec Foster Wheeler plc.) | ||
著者 | バリック ヤンレズ(Amec Foster Wheeler plc.) | ||
著者 | 見上 寿(富士電機(株)) | ||
著者 | 小野崎 公宏(富士電機(株)) | ||
著者 | 片桐 源一(富士電機(株)) | ||
著者 | 松田 貴光(日本原子力発電(株)) | ||
著者 | 野口 裕史(日本原子力発電(株)) | ||
会議開催日 | 2017-09-13 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||
分類 | 6-2-1-4 不動化 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 6-2-1 除染 | ||
内容 | セッション:405-1 放射性廃棄物処理 | ||
情報源 | ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/160981 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。