Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 62 |
タイトル | Penetrated part (1) (underwater) | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2014-06-11 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 19.7kB | ||
種別 | photo | ||
ファイル形式 | /jpg | ||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Unit 1 | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | Survey on torus room wall in unit 1 of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/162437 | ||
WARP保存日 | 2014-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。