Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 76 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5568報~第5580報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-02-26 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 57p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, ポンプ, 冷却, 警報システム, 発電, 装置 | ||||||||||||
内容記述 | (5568報)地下貯水槽分析結果, (5569報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5570報)プラント状況等の定例報告, (5571報)多核種除去装置建屋における火災警報の発生について, (5572報)5571報続報(多核種除去装置建屋における火災警報の発生について), (5573報)5571報続報(多核種除去装置建屋における火災警報の発生について), (5574報)3号機SFP冷却状況, (5575報)多核種除去設備(ALPS)A系のブースターポンプの停止について, (5576報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5577報)発電所各建屋から放出される放射性物質等の濃度測定結果, (5578報)プラント状況等の定例報告, (5579報)タンクパトロール結果, (5580報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173940 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。