Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 198 |
タイトル | 被ばくトレーサビリティシステムの開発 |
翻訳タイトル | Development of a system to trace the causes of exposure |
著者 | 時吉 正憲(大成建設(株)) |
著者 | 長峰 春夫(大成建設(株)) |
著者 | 西山 恭平(大成建設(株)) |
著者 | 一原 広昭(大成建設(株)) |
著者 | 萩原 純一(大成建設(株)) |
著者 | 水野 裕元(富士電機(株)) |
著者 | 田中 大輔((株)インフォキューブLAFLA) |
会議開催日 | 2019-09-12 |
言語 | jpn |
ページ数 | 1p. |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) |
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ |
分類 | 4-3-1-3 職業被ばく線量モニタリング |
分類 | 5-5-9 安全規制 |
分類 | 1-1-3 規制とガイドライン |
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 4-3-1 オンサイトモニタリング 1-1 法律と規則 |
内容 | セッション: 放射線管理 |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184294 |
WARP保存日 | 2019-12-16 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。