Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 108 |
タイトル | 福島第一原子力発電所における循環注水冷却 /滞留水等に係る定例会 (出席者)東京電力ホールディングス(株) (資料) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2019-11-29 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 59p. | ||||||||||||||
種別 | conference material | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||||||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 3-2 事故管理実施 5-5 廃止措置 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所1号機, ダストモニタ, 原子炉格納容器, 窒素ガス分離装置, 福島第一原子力発電所6号機, 核燃料, 除染, 使用済燃料貯蔵, 燃料デブリ, 廃棄物管理, 汚染水, 滞留水 | ||||||||||||||
内容記述 | 福島第一原子力発電所1号機ダストモニタ設備の点検及び点検時の対応について, 福島第一原子力発電所1~3号機新設窒素ガス分離装置への運転切替に伴う実施計画Ⅲ第1編第32条の適用について, 6号機新燃料除染作業における燃料棒の曲げ事象について, 1号機PCV内部調査にかかるアクセスルート構築作業について, 循環注水冷却スケジュール, 使用済燃料プール対策スケジュール, 燃料デブリ取り出し準備スケジュール, 汚染水対策スケジュール, 水処理設備の運転状況,運転計画(2019年11月22日~2019年12月5日), 福島第一原子力発電所の滞留水の水位について(2019年11月22日~2019年11月28日), 各エリア別タンク一覧, 汚染水等構内溜まり水の状況(2019年11月21日時点), タンク建設進捗状況, 建屋内における残水等の状況について | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/203654 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2020-01-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。