Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 44 |
タイトル | (資料1-3) 燃料デブリ取り出しに関わる対応状況について (2019年6月3日) | ||||||||||
情報提供機関 | 経済産業省 | ||||||||||
掲載日 | 2019-06-03 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 8p. | ||||||||||
種別 | conference material | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 2-2 設計 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所1号機, 原子炉格納容器 | ||||||||||
内容記述 | 1号機X-2ペネトレーションからの原子炉格納容器内部調査(アクセスルート構築作業の実施状況について) | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 廃炉・汚染水対策現地調整会議(第49回) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/213542 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-08-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。