Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 45 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第20257報~第20259報) | ||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||
掲載日 | 2019-09-22 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 10p. | ||||
種別 | conference material | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 2-1-1-4 水源と浸水 4-3-1 オンサイトモニタリング | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 海水, 放射性物質 | ||||
内容記述 | (20257報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (20258報)プラント状況等の定例報告, (20259報)サブドレン他水処理施設運転状況 | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2019年9月分報告) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/215836 | ||||
WARP保存日 | 2019-10-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。