Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 11 |
タイトル | 「水底土砂現位置分級除染工法」の現地実証試験について |
翻訳タイトル | Field demonstration of the in-situ classification and decontamination method for water bottom sediment |
著者 | 岡島 伸行(あおみ建設(株)) |
著者 | 吉原 到(あおみ建設(株)) |
著者 | 榊原 雅人(あおみ建設(株)) |
著者 | 仙頭 紀明(日本大学) |
著者 | 渡部 要一(港湾空港技術研究所) |
会議開催日 | 2014-09-10 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.cs09-0006 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | |
分類 | 6-2-1-1 分離 |
分類 | 6-2-3-4 減容化 |
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 6-2-3 廃棄物管理 |
内容 | 共通セッション:放射性廃棄物の処分技術 |
情報源 | ![]() ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/253856 |
WARP保存日 | 2017-10-17 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。