Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 43 |
タイトル | 除染廃棄物仮置場上部シートの風による張力測定 | ||||
翻訳タイトル | Tension measurement of wind at the upper sheet of the temporary storage area for decontaminated waste. | ||||
著者 | 石田 正利(太陽工業(株)) | ||||
著者 | 小嶋 淳(太陽工業(株)) | ||||
著者 | 西村 正樹(地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所) | ||||
著者 | 赤井 智幸(地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所) | ||||
著者 | 山本 正人(ジオシンセティックス技術研究会) | ||||
著者 | 遠藤 和人(国立研究開発法人国立環境研究所) | ||||
著者 | 嘉門 雅史((一社)環境地盤工学研究所) | ||||
会議開催日 | 2015-09-16 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.CS12-32 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 4-4-2-5 廃棄物管理 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-2 オフサイト除染 | ||||
内容 | 共通セッション:放射性廃棄物の処分技術 | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ関連URL | ||||
会議名 | 土木学会平成27年度全国大会第70回年次学術講演会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/253881 | ||||
WARP保存日 | 2022-03-30 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。