Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 49 |
タイトル | アミノタルク型粘土を用いたCs吸着とCsCI粒子形成によるCsの取り込み | ||
翻訳タイトル | Cs uptake by amino talc-like clay through Cs adsorption and CsCI particle formation | ||
著者 | バスキ トリヨノ(広島大学) | ||
著者 | 中島 覚(広島大学) | ||
会議開催日 | 2021-12-01 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 63p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-2-1-1 分離 | ||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 5-3 廃棄物管理 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||
内容 | セッション:環境放射線(能) | ||
情報源 | ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/253963 | ||
WARP保存日 | 2022-06-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。