Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 45 |
タイトル | 中性子放射化分析を用いたFP汚染挙動に関する研究 1 - コンクリートに対するCsの浸透・溶出挙動の解明 | ||||||
翻訳タイトル | Study on FP contamination behavior using neutron activation analysis 1 - clarification of the penetration and leaching behavior of Cs into concrete | ||||||
著者 | 近藤 幸祐(東京都市大学) | ||||||
著者 | 米山 海(東京都市大学) | ||||||
著者 | 佐藤 勇(東京都市大学) | ||||||
著者 | 松浦 治明(東京都市大学) | ||||||
著者 | 栗原 哲彦(東京都市大学) | ||||||
著者 | 鈴木 恵理子(日本原子力研究開発機構) | ||||||
会議開催日 | 2022-03-17 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | p.2K11 | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||||
分類 | 5-5-8 廃棄物廃止措置プログラム | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 | ||||||
内容 | 放射性廃棄物処理 | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
会議名 | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/254061 | ||||||
WARP保存日 | 2022-09-30 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。