Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 43 |
タイトル | (資料1) プラントの状況; 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (2022年8月24日) | ||||||||||||
情報提供機関 | 経済産業省 | ||||||||||||
掲載日 | 2022-08-25 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 4p. | ||||||||||||
種別 | data | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||||
分類 | 2-2-5 格納システム | ||||||||||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 2-2 設計 3-2 事故管理実施 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, データ, 原子炉計装, 原子炉格納容器, 圧力容器, 温度管理, 冷却系統, 圧力測定, 燃料貯蔵プール | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議(第105回) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/259160 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2022-09-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。