Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 72 |
タイトル | 福島第一原子力発電所の燃料デブリ取出しに向けたダスト飛散率データの整備 1 - 全体計画 | ||||||||
翻訳タイトル | Assessment of dust dispersion data for future safety analysis of Fukushima Daiichi fuel debris retrieval 1 - overview of research from JFY2021 to 2022 | ||||||||
著者 | 小山 正史((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 魚住 浩一((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 中村 勤也((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 金井 大造((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 稲垣 健太((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 服部 隆利((一財)電力中央研究所)(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | ||||||||
著者 | 佐々木 道也((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 金川 俊((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 土方 孝敏((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 加藤 徹也((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 山内 大典(東京電力ホールディングス(株)) | ||||||||
著者 | 岩田 裕一(東京電力ホールディングス(株)) | ||||||||
著者 | 茂木 一貴(東京電力ホールディングス(株)) | ||||||||
著者 | 仲田 宗生(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||||||
著者 | 依田 正樹(東芝エネルギーシステムズ(株)) | ||||||||
著者 | 横山 武(三菱重工業(株)) | ||||||||
著者 | 岩田 圭司(IHI(株)) | ||||||||
会議開催日 | 2022-09-08 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.2B20 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-1-3-2 実験的モデリング, 分析 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||||||||
内容 | 原子力施設の廃止措置技術 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
会議名 | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/271394 | ||||||||
WARP保存日 | 2022-12-26 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。