Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 59 |
タイトル | 福島第一原子力発電所の建屋・構造物健全性とリスク評価 2 - 1F廃炉に係る地震時健全性評価と課題 | ||||||||||
翻訳タイトル | Building/Structure integrity and risk assessment of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 2 - seismic integrity assessment and challenges in 1F decommissioning | ||||||||||
著者 | 高田 毅士(日本原子力研究開発機構) | ||||||||||
会議開催日 | 2023-03-15 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | p.3I_PL02 | ||||||||||
種別 | proceedings | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 2-1-1-1-2 地震学的状況 | ||||||||||
分類 | 2-3-4 長期運用管理 | ||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1-1 地震 2-3 運転 5-5 廃止措置 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会 | ||||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||||
会議名 | 日本原子力学会2023年春の年会 | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/276187 | ||||||||||
WARP保存日 | 2023-08-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。