Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 47 |
タイトル | 燃料デブリ水中落下時の臨界解析高速化 | ||||||||
翻訳タイトル | Improvement of criticality calculation speed in fuel debris falling down in water | ||||||||
著者 | 三浦 拓也(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 西山 潤(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 小原 徹(東京工業大学) | ||||||||
会議開催日 | 2023-03-15 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.3K07 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 5-1-3-3 数値モデリング, 分析 | ||||||||
分類 | 5-5-11 核燃料物質計量管理 | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | 炉物理,核データの利用,臨界安全 | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2023年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/276194 | ||||||||
WARP保存日 | 2023-08-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。