Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 271 |
タイトル | 調査装置の搭載カメラ映像(1) (Main Camera) (16.2Sv/h 19.6℃) | ||||||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||||||
掲載日 | 2015-04-18 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
種別 | photo | ||||||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 5-5 廃止措置 | ||||||||||
内容 | 原子炉デコミッショニング, 福島第一原子力発電所1号機, 原子炉格納容器, 炉心溶融物, 燃料デブリ, 遠隔操作装置, 現地試験, 温度測定, 線量率, 循環系, 管, 原子炉計装 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 原子炉格納容器内部調査装置(形状変化型ロボット)の実証試験の実施について | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/97311 | ||||||||||
WARP保存日 | 2015-07-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。