Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 64 |
タイトル | 放射性物質によるコンクリート汚染の機構解明と汚染分布推定に関する研究 12 - 実濃度範囲でのコンクリートへの1年間でのCs/Sr浸透 | ||
翻訳タイトル | Study on the radionuclide contamination mechanisms of concrete and the estimation of distribution of radionuclides 12 - the Cs/Sr penetration in the real concentration ranges in concrete for 1 year | ||
著者 | 山田 一夫(国立環境研究所) | ||
著者 | 東條 安匡(北海道大学) | ||
著者 | 富田 さゆり((株)太平洋コンサルタント) | ||
会議開催日 | 2021-09-08 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.1A11 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||
分類 | 4-4-1-2 建物除染 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 4-4-1 オンサイト除染 | ||
内容 | 放射性廃棄物処理 | ||
情報源 | ![]() ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/242097 | ||
WARP保存日 | 2012-12-27 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。